Bíblia do Caminho Testamento Espírita


Índice das MENSAGENS FAMILIARES do Testamento Xavieriano

(A-C)   (D-L)   (M-Z)

Nome | Causa Mortis | Idade | Livro (s)

Abdo Jauid Feres | Cardiopatia | 54 | Vi

Abílio Zornetta | Parada cardíaca | ? | Pa

Acácio C. Freitas Neto | Homicídio | 29 | Gep

Acylino L. Pereira Neto | Desastre automobilístico | 16 | Enl

Adélia M. de Figueiredo | Natural | 81 | Ael

Adelmo Franco Thomé | Desastre automobilístico | 27 | Res

Ademar A. Andrade | Acidente automobilístico | 9 | Cda

Adilson Cargnelutti | Acidente motociclístico | 25 | Cor

Adilson G. Pezzini | Atropelamento | 17 | Aes

Adilson Lombardi | Parada cardíaca | 37 | Hl

Adolfo Aleixo Martins | Tumor de próstata | 65 | Gep

Afonso Valério de Souza | Parada cardíaca | 62 | Vi

Agar | Suicídio | ? | Lb, Rl, Rl

Agnelo Morato Júnior | Acidente automobilístico | 23 | Edv

Alberto Corradi | Acidente motociclístico | 19 | Cv

Alberto Davoli | Natural | 84 | Ea

Alberto Ferrante | Atropelamento | 53 | Edv

Alberto Teixeira Duarte | Afogamento | 19 | Pcx

Alceu Gouvêa Andries | Acidente motociclístico | 21 | Avm

Alda Oliveira da Silveira Pinto | Crise urêmica | 55 | Edv

Aldan Bernardo de Araújo | Enfermidade crônica | 12 | Eq

Aldarico Montaldi Filho | Acidente automobilístico | ? | Pa

Alexandre Augusto Pandolfelli | Parada cardíaca | 19 | Aes, Caa

Alexandre F. Cardoso | Acidente automobilístico | 11 | Evs

Alexandre José de Souza | Desconhecida | 18 | De

Almiro | Acidente aviatório | ? | Pcx

Aluísio Antônio Maciel | Parada cardíaca (vitimou duas pessoas ao mesmo tempo) | 63 | Pa

Álvaro Gonçalves | Acidente motociclístico | 25 | Fr, Nec

Álvaro Júlio Belchior da Fonseca | Ruptura de um aneurisma cerebral | 27 | Gep

Álvaro Luiz Marques de Mello | Acidente motociclístico | 23 | Eea

Alvicto Osoris Nogueira | Acidente automobilístico | 53 | Enl

Alvina Rodrigues Gonçalves | Desconhecida | ? | Ael

Alzira de Oliveira | Enfermidade não relatada | 50 | Vse

Amália F. de Mello | Natural | 75 | Ree

Amaro Francisco de Souza | Desconhecida | 39 | Tea

Amélia do Nascimento Vasques | Parada cardíaca (Assistida pelo Espírito desencarnante) | 68 | Vom

Ana Luiza Martinez de Souza | Desastre automobilístico | 18 | Aof

André Luiz Cassaño Mousinho | Acidente com arma de fogo | 13 | Eea

André L. Souza da Silva | Acidente vascular cerebral (v. Lb) | 18 | Ree

André Max Graeser | Gravemente enfermo | 7 | Idb

André Rogério Rojas Rivera | Acidente motociclístico | 15 | Aof

Andréa Lodi | Acidente automobilístico | 9 | Fr

Anélio Gilbertoni | Pós-operatório | ? | Pcx

Angelo di Sarno | Acidente automobilístico | 24 | Nh

Ângelo Luizari Filho | Acidente automobilístico | 19 | Ea

Antenor Amorim | Natural | 73 | Cc, Enl

Antônio | Desconhecida | ? | Rl

Antônio Alcindo Ribeiro | Acidente motociclístico | 16 | Eea

Antônio Carlos Escobar | Acidente aviatório | 21 | Cv

Antônio Carlos Martins Coutinho | Suicídio | 20 | Ree

Antônio C. Mundim | Acidente automobilístico | 31 | Vse

Antônio Carlos Nunes | Acidente automobilístico | 37 | Evs

Antônio Cézar Nunes Cardeal | Desastre automobilístico | 19 | Edv

Antônio Martinez Collis | Homicídio | 24 | Gep

Antônio Jabur Neto | Afogamento | 27 | Ea

Antônio João Beira | Acidente com caminhão | 16 | Gep

Antônio Luiz Sayão | Natural | 74 | Ree

Aparecida | Desconhecida | ? | Rl, Rl

Argemiro Correa de Azevedo Filho | Acidente de trânsito | 25 | Nec

Armando Santos de Pinho | Enfermidade grave | 29 | Cda

Arnaldo Bedaqui Júnior | Acidente automobilístico | 25 | Vse

Artemízia Bevilacqua | Natural | 81 | Rtc

Arthur Joviano (Neio Lúcio reencarnado, 1862-1934) | Natural | 72 | Slz, Sdp, Cdb

Artur Francisco Koller | Câncer | 3 | Vom

Augusto Cezar Netto | Parada cardíaca/Afogamento | 25 | Aes, Av, Eea, Edv, Fd, Fr, Jna, LarNh, Res, PlSs

Áulus de Paula e Silva Bastos | Acidente automobilístico | 17 | Ree

Auzenita da Silva Nunes | Atropelamento | 48 | Evo

Avelino Ginjo | Desconhecida | 60 | Cnt

Beatriz C. M. Ferrairo Janini Gonçalves | Acidente automobilístico | 22 | Evo

Benedito Souza de Oliveira | Acidente com arma de fogo | 21 | Ree

Benedito Vieira dos Santos | Doença renal | 58 | Gep

Bernardino Victoi Júnior | Acidente motociclístico | 21 | Nim

Bianca Jassé Cunha | Meningite | 5 | Av

Brazilina Gilardi Estévez | Natural | 75 | Cda

Cacilda Becker Yaconis | Acidente vascular cerebral | 48 | Fr

Cândido Luiz Cintra | Complicações surgidas depois de um mergulho desastroso | 23 | Caa

Candoca — Cândida Pierrotti Knorich | Desconhecida | ? | Pcx

Carlos | Desconhecida | ? | Rl

Carlos Alberto Andrade Santoro | Acidente aviatório | 20 | Vdl

Carlos Alberto Bezerra da Silva | Vítima de Queda | 10 | Ads

Carlos Alberto da Silva Lourenço | Aneurisma cerebral | 18 | Jna, Ss, Ven

Carlos Alberto de Toledo | Acidente motociclístico (v. Lb) | 20 | Ven

Carlos Alberto dos Santos Costa | Enfarte do miocárdio | 24 | Ea

Carlos Alberto dos Santos Dias | Desastre automobilístico | 23 | Cda, De, Eea, Nh

Carlos Alberto Elisei | Tumor cerebral | 20 | Vis, Vnv

Carlos Alberto Gonçalez | Acidente motociclístico | 20 | Gep

Carlos Alexandre da Silva Paraizo | Parada cardíaca | 23 | Cnt

Carlos André Picanço Filho | Acidente de trânsito | 15 | Ads

Carlos Augusto Ferraz de Lacerda | Vítima de desabamento | 15 | Lb, Rl, Rl

Carlos Augusto Pereira de Melo | Acidente motociclístico | 19 | Eq

Carlos César Pereira Basílio | Parada cardíaca | 16 | Ea

Carlos E. Frankenfeld de Mendonça | Parada cardíaca | 15 | Ads, Av, Nh, Pa, Res

Carlos Gataz Stur | Enfermidade não relatada | 14 | Vse

Carlos Gomes | Atropelamento | 62 | Ads

Carlos H. B. Rodrigues | Acidente automobilístico | 18 | Vnv

Carlos N. de Assis | Desastre automobilístico | 36 | Evs

Carlos R. Caminitti | Acidente motociclístico | 29 | Vnv

Carlos V. M. Tavares | Desconhecida | 16 | Edv, Lb, Tea

Carmelo Grisi | Natural | 86 | Cem, Vdl

Carmen Galves Latorre | Enfermidade grave | 50 | Cda

Carolina Caetano | Queda | 73 | Lar

Cássio Leite Llorente | Acidente | 16 | Jpv

Cássio Leme Maciel | Natural | 73 | Vse

Casto Luiz Alves Barco | Acidente automobilístico | 20 | Vom

Celso Ayres Pinheiro | Intoxicado com gás metano | 19 | Vis

Celso Cassanha | Tumor cerebral | 69 | Cor

Celso Maeda | Acidente aviatório | 39 | De

César de Araújo Mafra | Enfermidade consumptiva | 21 | Eq

Cezer de Melo | Acidente automobilístico | 24 | Ads

Charles Jean Bueno Weishaar | Acidente rodoviário | 24 | Ads

Charles Wandenberg Fernandes Cerboncini | Desastre automobilístico | 22 | Edv

Christian W. Freitas Campos | Acidente motociclístico | 15 | Cnt

Christino Gomes Portal | Natural | 89 | Avm

Cícero Barbosa Lima Júnior | Enfermidade não relatada | 58 | Vdl

Cláudia A. G. Leite | Tumor cerebral | 4 | Cor

Cláudia Cunha | Atropelamento | 16 | Idb

Cláudia P. Galasse | Suicídio | 18 | Aes, Eea, Ena

Cláudio Giannelli | Homicídio | 45 | Res

Cláudio Luiz | Desastre automobilístico | ? | Pcx

Cláudio L. de Oliveira | Acidente automobilístico | 21 | Eac

Cláudio Rogério Alves do Nascimento | Acidente com arma de fogo | 21 | Vsa, Vse

Cláudio Mano Júnior | Acidente motociclístico | 16 | Cnt

Cleide A. R. de Almeida | Afogamento | 20 | Eea

Cleon Marcius de Camargo Marsiglio | Cardiopatia | 19 | Edv

Clovis Tavares | Parada cardíaca | 69 | Av, Caa, Pa, Vom

Conceição Interlando Neto | Desconhecida | ? | Qs

Cristiane Rodrigues de Moraes | Acidente com arma de fogo | 16 | Ddb


(A-C)   (D-L)   (M-Z)

.

Abrir